Förare
Racerförare inom Formel 1, rally och racing
Racerförare är förare som tävlar i motorsport, från Formel 1 och rally till banracing på svenska och internationella banor. Bland dem finns dagens F1-startfält, världsmästarna, rallyprofilerna och teamcheferna som format sporten.
Vilka serier kör förarna i?
Förarna kör i Formel 1, rally, rallycross och övrig banracing, och flera av dem har bytt gren under karriären.
Nationalitet, serie, roll och födelseår står per namn, från dagens F1-startfält till rallylegender, rallycrossmästare och kartläsare.
| Förare | Nationalitet | Serie | Roll | Född |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Newey | Storbritannien | Övrig racing | Motorsportledare | 26 december 1958 |
| Alain Prost | Frankrike | Formel 1 | Racerförare | 24 februari 1955 |
| Alex Dunne | Irland | Övrig racing | Racerförare | 11 november 2005 |
| Alex Zanardi | Italien | Övrig racing | Racerförare | 23 oktober 1966 |
| Alexander Albon | Thailand | Formel 1 | Racerförare | 23 mars 1996 |
| Alexia Danielsson | Sverige | Övrig racing | Racingförare | – |
| Andrea Kimi Antonelli | Italien | Formel 1 | Racerförare | 25 augusti 2006 |
| Annie Seel | Sverige | Rally | Rally- och enduroförare | 5 september 1968 |
| Anthoine Hubert | Frankrike | Övrig racing | Racerförare | 22 september 1996 |
| Ari Vatanen | Finland | Rally | Rallyförare | 27 april 1952 |
| Arjun Maini | Indien | Övrig racing | Racerförare | 10 december 1997 |
| Arthur Leclerc | Monaco | Formel 1 | Racerförare | 14 oktober 2000 |
| Arvid Lindblad | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 8 augusti 2007 |
| Ayrton Senna | Brasilien | Formel 1 | Racerförare | 21 mars 1960 |
| Bernie Ecclestone | Storbritannien | Övrig racing | Motorsportledare | 28 oktober 1930 |
| Bianca Bustamante | Filippinerna | Formel 1 | Racingförare | 19 januari 2005 |
| Björn Waldegård | Sverige | Rally | Rallyförare | 12 november 1943 |
| Bruce McLaren | Nya Zeeland | Formel 1 | Racerförare | 30 augusti 1937 |
| Carlos Sainz | Spanien | Formel 1 | Racerförare | 1 september 1994 |
| Carroll Shelby | USA | Formel 1 | Racerförare | 11 januari 1923 |
| Charles Leclerc | Monaco | Formel 1 | Racerförare | 16 oktober 1997 |
| Chloe Chambers | USA | Övrig racing | Racerförare | 14 juni 2004 |
| Christian Horner | Storbritannien | Övrig racing | F1-teamchef | 16 november 1973 |
| Claire Williams | Storbritannien | Formel 1 | Motorsportledare | 21 juli 1976 |
| Clay Regazzoni | Schweiz | Formel 1 | Racerförare | 5 september 1939 |
| Colin Chapman | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 19 maj 1928 |
| Colin Mcrae | Storbritannien | Rally | Rallyförare | 5 augusti 1968 |
| Colton Herta | USA | Övrig racing | Racerförare | 30 mars 2000 |
| Corinna Schumacher | Tyskland | Övrig racing | Ryttare | 2 mars 1969 |
| Dale Earnhardt | USA | Övrig racing | Racerförare | 29 april 1951 |
| Damon Hill | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 17 september 1960 |
| Danica Patrick | USA | Övrig racing | Racerförare | 25 mars 1982 |
| Daniel Ricciardo | Australien | Formel 1 | Racerförare | 1 juli 1989 |
| Daniel Roos | Sverige | Övrig racing | Racerförare | 10 februari 1989 |
| Daniil Kvyat | Ryssland | Formel 1 | Racerförare | 26 april 1994 |
| David Coulthard | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 27 mars 1971 |
| David Schumacher | Tyskland | Övrig racing | Racingförare | 23 oktober 2001 |
| Dennis Hauger | Norge | Övrig racing | Racerförare | 17 mars 2003 |
| Dino Beganovic | Sverige | Övrig racing | Racerförare | 19 januari 2004 |
| Eddie Jordan | Irland | Övrig racing | F1-teamchef | 30 mars 1948 |
| Eje Elgh | Sverige | Övrig racing | Racerförare och sportskribent | 15 juni 1953 |
| Elfyn Evans | Storbritannien | Rally | Rallyförare | 28 december 1988 |
| Emerson Fittipaldi | Brasilien | Formel 1 | Racerförare | 12 december 1946 |
| Emil Bergkvist | Sverige | Rally | Rallyförare och kartläsare | 17 juni 1994 |
| Esteban Ocon | Frankrike | Formel 1 | Racerförare | 17 september 1996 |
| Ewy Rosqvist | Sverige | Rally | Rallyförare | 3 augusti 1929 |
| Felipe Drugovich | Brasilien | Övrig racing | Racerförare | 23 maj 2000 |
| Felipe Massa | Brasilien | Formel 1 | Racerförare | 25 april 1981 |
| Felix Rosenqvist | Sverige | Övrig racing | Racerförare | 7 november 1991 |
| Fernando Alonso | Spanien | Formel 1 | Racerförare | 29 juli 1981 |
| Flavio Briatore | Italien | Formel 1 | Teamchef | 12 april 1950 |
| Franco Colapinto | Argentina | Formel 1 | Racerförare | 27 maj 2003 |
| François Cevert | Frankrike | Formel 1 | Racerförare | 25 februari 1944 |
| Frank Williams | Storbritannien | Övrig racing | Motorsportledare | 16 april 1942 |
| Fred Vasseur | Frankrike | Övrig racing | F1-teamchef | 28 maj 1968 |
| Gabriel Bortoleto | Brasilien | Formel 1 | Racerförare | 14 oktober 2004 |
| George Russell | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 15 februari 1998 |
| Gerhard Berger | Österrike | Formel 1 | Racerförare | 27 augusti 1959 |
| Gilles Villeneuve | Kanada | Formel 1 | Racerförare | 18 januari 1950 |
| Graham Hill | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 15 februari 1929 |
| Greg Biffle | USA | Övrig racing | NASCAR-förare | 23 december 1969 |
| Gunnar Nilsson | Sverige | Formel 1 | Racerförare | 20 november 1948 |
| Günther Steiner | Italien | Formel 1 | Tidigare teamchef | 7 april 1965 |
| Hannu Mikkola | Finland | Rally | Kartläsare | 24 maj 1942 |
| Harry Källström | Sverige | Rally | Rallyförare | 30 juni 1939 |
| Helmut Marko | Österrike | Formel 1 | Motorsportrådgivare | 27 april 1943 |
| Henning Solberg | Norge | Rally | Rallyförare | 8 januari 1973 |
| Hervé Leclerc | Monaco | Övrig racing | Racerförare | 7 mars 1963 |
| Håkan Lindberg | Sverige | Rally | Rallyförare | 18 december 1938 |
| Isack Hadjar | Frankrike | Formel 1 | Racerförare | 28 september 2004 |
| Izzy Hammond | Storbritannien | Övrig racing | Innehållsskapare | – |
| Jack Doohan | Australien | Formel 1 | Racerförare | 20 januari 2003 |
| Jackie Stewart | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 11 juni 1939 |
| Jacky Ickx | Belgien | Formel 1 | Racerförare | 1 januari 1945 |
| Jacques Villeneuve | Kanada | Formel 1 | Racerförare | 9 april 1971 |
| James Hunt | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 29 augusti 1947 |
| James Vowles | Storbritannien | Övrig racing | F1-teamchef | 20 juni 1979 |
| Jamie Chadwick | Storbritannien | Övrig racing | Racerförare | 20 maj 1998 |
| Jan "Flash" Nilsson | Sverige | Övrig racing | Racerförare | 15 december 1960 |
| Jann Mardenborough | Storbritannien | Övrig racing | Racerförare | 9 september 1991 |
| Janne Blomqvist | Sverige | Övrig racing | Sportjournalist och F1-kommentator | 12 januari 1967 |
| Jari-matti Latvala | Finland | Rally | Rallyförare | 3 april 1985 |
| Jean Todt | Frankrike | Övrig racing | F1-teamchef | 25 februari 1946 |
| Jenson Button | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 19 januari 1980 |
| Jessi Combs | USA | Övrig racing | Racerförare | 27 juli 1980 |
| Jim Clark | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 4 mars 1936 |
| Jo Bonnier | Sverige | Formel 1 | Racerförare | 31 januari 1930 |
| Jochen Mass | Tyskland | Formel 1 | Racerförare | 30 september 1946 |
| Joel Eriksson | Sverige | Övrig racing | Racerförare | 28 juni 1998 |
| Johan Kristoffersson | Sverige | Rally | Rallycrossförare | 6 december 1988 |
| Jos Verstappen | Nederländerna | Formel 1 | Racerförare | 4 mars 1972 |
| Juan Fangio | Argentina | Formel 1 | Racerförare | 24 juni 1911 |
| Juan Pablo Montoya | Colombia | Formel 1 | Racerförare | 20 september 1975 |
| Juha Kankkunen | Finland | Rally | Rallyförare | 2 april 1959 |
| Jules Bianchi | Frankrike | Formel 1 | Racerförare | 3 augusti 1989 |
| Kalle Rovanperä | Finland | Rally | Rallyförare | 1 oktober 2000 |
| Keke Rosberg | Finland | Formel 1 | Racerförare | 6 december 1948 |
| Ken Block | USA | Rally | Rallyförare | 21 november 1967 |
| Ken Miles | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 1 november 1918 |
| Kenneth Eriksson | Sverige | Rally | Rallyförare | 13 maj 1956 |
| Kenny Bräck | Sverige | Övrig racing | Racerförare | 21 mars 1966 |
| Kevin Hansen | Sverige | Rally | Rallycrossförare | 28 maj 1998 |
| Kevin Magnussen | Danmark | Formel 1 | Racerförare | 5 oktober 1992 |
| Kimi Räikkönen | Finland | Formel 1 | Racerförare | 17 oktober 1979 |
| Lance Stroll | Kanada | Formel 1 | Racerförare | 29 oktober 1998 |
| Lando Norris | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 13 november 1999 |
| Laurent Mekies | Frankrike | Formel 1 | Teamchef | 28 april 1977 |
| Lawrence Stroll | Kanada | Övrig racing | Företagsledare och motorsportägare | 11 juli 1959 |
| Leonardo Fornaroli | Italien | Övrig racing | Racerförare | 3 december 2004 |
| Lewis Hamilton | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 7 januari 1985 |
| Lia Block | USA | Rally | Rally- och racingförare | 1 oktober 2006 |
| Liam Lawson | Nya Zeeland | Formel 1 | Racerförare | 11 februari 2002 |
| Linnea Magnholt | Sverige | Övrig racing | Sportjournalist | – |
| Linus Lundqvist | Sverige | Övrig racing | Racerförare | 26 mars 1999 |
| Logan Sargeant | USA | Formel 1 | Racerförare | 31 december 2000 |
| Luke Browning | Storbritannien | Övrig racing | Racerförare | 31 januari 2002 |
| Maja Bengtsson | Sverige | Rally | Kartläsare | 30 augusti 2004 |
| Marcus Ericsson | Sverige | Formel 1 | Racerförare | 2 september 1990 |
| Mario Andretti | USA | Formel 1 | Racerförare | 28 februari 1940 |
| Mark Webber | Australien | Formel 1 | Racerförare | 27 augusti 1976 |
| Martin Brundle | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 1 juni 1959 |
| Martin Donnelly | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 26 mars 1964 |
| Mathias Lauda | Österrike | Övrig racing | Racerförare | 30 januari 1981 |
| Mattia Binotto | Italien | Övrig racing | F1-teamchef | 3 november 1969 |
| Mattias Ekström | Sverige | Rally | Rallyförare | 14 juli 1978 |
| Max Mosley | Storbritannien | Övrig racing | Racerförare | 13 april 1940 |
| Max Verstappen | Nederländerna | Formel 1 | Racerförare | 30 september 1997 |
| Michael Schumacher | Tyskland | Formel 1 | Racerförare | 3 januari 1969 |
| Michèle Mouton | Frankrike | Rally | Rallyförare | 23 juni 1951 |
| Mick Schumacher | Tyskland | Formel 1 | Racerförare | 22 mars 1999 |
| Mika Häkkinen | Finland | Formel 1 | Racerförare | 28 september 1968 |
| Mikaela Åhlin-Kottulinsky | Sverige | Övrig racing | Racingförare | 13 november 1992 |
| Nelson Piquet | Brasilien | Formel 1 | Racerförare | 17 augusti 1952 |
| Nicholas Latifi | Kanada | Formel 1 | Racerförare | 29 juni 1995 |
| Nico Hülkenberg | Tyskland | Formel 1 | Racerförare | 19 augusti 1987 |
| Nico Rosberg | Tyskland | Formel 1 | Racerförare | 27 juni 1985 |
| Nigel Mansell | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 8 augusti 1953 |
| Niki Lauda | Österrike | Formel 1 | Racerförare | 22 februari 1949 |
| Nikita Mazepin | Ryssland | Formel 1 | Racerförare | 2 mars 1999 |
| Nikola Tsolov | Bulgarien | Övrig racing | Racerförare | 21 december 2006 |
| Nyck de Vries | Nederländerna | Formel 1 | Racerförare | 6 februari 1995 |
| Oliver Bearman | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 8 maj 2005 |
| Oliver Solberg | Sverige | Rally | Rallyförare | 23 september 2001 |
| Oscar Piastri | Australien | Formel 1 | Racerförare | 6 april 2001 |
| Ott Tänak | Estland | Rally | Rallyförare | 15 oktober 1987 |
| Ove Andersson | Sverige | Rally | Rallyförare och teamgrundare | 3 januari 1938 |
| Pat Moss | Storbritannien | Rally | Rallyförare | 27 december 1934 |
| Per Eklund | Sverige | Rally | Rally- och rallycrossförare | 21 juni 1946 |
| Per-Inge Walfridson | Sverige | Rally | Rally- och rallycrossförare | 1 september 1950 |
| Petter Solberg | Norge | Rally | Rallyförare | 18 november 1974 |
| Pierre Gasly | Frankrike | Formel 1 | Racerförare | 7 februari 1996 |
| Ralf Schumacher | Tyskland | Formel 1 | Racerförare | 30 juni 1975 |
| Reine Wisell | Sverige | Formel 1 | Racerförare | 30 september 1941 |
| Richard Burns | Storbritannien | Rally | Rallyförare | 17 januari 1971 |
| Rickard Rydell | Sverige | Övrig racing | Racerförare | 22 september 1967 |
| Robert Kubica | Polen | Formel 1 | Racerförare | 7 december 1984 |
| Roger Clark | Storbritannien | Övrig racing | Rallyförare | 5 augusti 1939 |
| Roland Brändström | Sverige | Rallycross | Rallycrossförare | – |
| Roland Ratzenberger | Österrike | Formel 1 | Racerförare | 4 juli 1960 |
| Romain Grosjean | Frankrike | Formel 1 | Racerförare | 17 april 1986 |
| Ron Dennis | Storbritannien | Övrig racing | Motorsportledare | 1 juni 1947 |
| Ronnie Peterson | Sverige | Formel 1 | Racerförare | 14 februari 1944 |
| Rubens Barrichello | Brasilien | Formel 1 | Racerförare | 23 maj 1972 |
| Ruth Buscombe | Storbritannien | Övrig racing | Racingstrateg | 21 december 1989 |
| Sabine Schmitz | Tyskland | Övrig racing | Racerförare | 14 maj 1969 |
| Sarah Fisher | USA | Övrig racing | Racerförare | 4 oktober 1980 |
| Sebastian Vettel | Tyskland | Formel 1 | Racerförare | 3 juli 1987 |
| Sébastien Loeb | Frankrike | Rally | Rallyförare | 26 februari 1974 |
| Sébastien Ogier | Frankrike | Rally | Rallyförare | 17 december 1983 |
| Sergio Pérez | Mexiko | Formel 1 | Racerförare | 26 januari 1990 |
| Sophie Kumpen | Belgien | Övrig racing | Tidigare kartingförare | 30 oktober 1975 |
| Stefan Johansson | Sverige | Formel 1 | Racerförare | 8 september 1956 |
| Stig Blomqvist | Sverige | Rally | Rallyförare | 29 juli 1946 |
| Stirling Moss | Storbritannien | Formel 1 | Racerförare | 17 september 1929 |
| Susie Wolff | Storbritannien | Övrig racing | F1-teamchef | 6 december 1982 |
| Thierry Neuville | Belgien | Rally | Rallyförare | 16 juni 1988 |
| Timmy Hansen | Sverige | Rally | Rallycrossförare | 21 maj 1992 |
| Tina Thörner | Sverige | Rally | Kartläsare | 24 februari 1966 |
| Tom Trana | Sverige | Rally | Rallyförare | 29 november 1937 |
| Toto Wolff | Österrike | Övrig racing | Motorsportledare | 12 januari 1972 |
| Valtteri Bottas | Finland | Formel 1 | Racerförare | 28 augusti 1989 |
| Yuki Tsunoda | Japan | Formel 1 | Racerförare | 11 maj 2000 |
| Zak Brown | USA | Formel 1 | VD | 7 november 1971 |
Vad krävs för att bli F1-förare?
För att bli F1-förare krävs en superlicens från FIA. Den förutsätter att föraren har fyllt 18 år, har ett giltigt körkort och samlat 40 licenspoäng från godkända mästerskap under de tre senaste säsongerna.
Poängen delas ut efter placering i serier som Formel 2, Formel 3, IndyCar och Formel E, och mästaren i Formel 2 får full poäng direkt. Utöver licensen krävs ett säte, och eftersom varje stall bara har två bilar är antalet platser den hårdaste begränsningen i hela sporten.
Vilka F1-förare har flest VM-titlar?
Lewis Hamilton och Michael Schumacher har flest VM-titlar med sju var. Juan Manuel Fangio följer med fem, medan Alain Prost och Sebastian Vettel har fyra titlar var.
Titlarna säger något om både föraren och stallet, eftersom en mästare nästan alltid haft en av seriens snabbaste bilar. Ayrton Senna, Jackie Stewart, Nelson Piquet och Niki Lauda tog tre titlar var och räknas ändå till de största namnen i sporten.
Hur skiljer sig F1-förare från rally- och racingförare?
F1-förare kör en enkelsitsig formelbil på bana, startar samtidigt som alla andra och avgör positionerna i direkt närkamp. Rallyförare har en kartläsare bredvid sig, startar en och en på avlysta specialsträckor och tävlar mot klockan i stället för mot bilen framför.
Skillnaden märks i vad som tränas. En F1-förare bygger formen kring kvalvarvet, däckhanteringen och omkörningar i hög fart, medan rallyföraren måste läsa noter och växla mellan grus, snö och asfalt under samma tävling. Uthållighetsracing lägger till ett tredje krav, eftersom flera förare delar på samma bil och måste hålla samma tempo över ett helt dygn.
Vanliga frågor om F1-förare
Hur många F1-förare finns i startfältet?
Ett F1-startfält består av två förare per stall. Antalet stall avgör därför totalen, och när ett nytt team kommer in i mästerskapet växer startfältet med två platser.
Hur gammal måste man vara för att köra F1?
En F1-förare måste ha fyllt 18 år för att få superlicens från FIA. Åldersgränsen infördes till säsongen 2016 och gäller oavsett hur många licenspoäng föraren samlat i lägre serier.
Räknas rallyförare och teamchefer som F1-förare?
Nej. En F1-förare kör i Formel 1-VM, medan rallyförare tävlar i WRC och teamchefer leder stallen från depån. Namnen hör ändå ihop i motorsporten, eftersom flera förare bytt disciplin under karriären och flera teamchefer själva har en förarbakgrund.


























































































































































































