Rally · WRC
WRC 2026: resultat och ställning
Aktuellt läge i rally-VM 2026: senaste rallyts topplista, förarmästerskapet, tillverkarmästerskapet och hela säsongens kalender.
Senaste rally: Rally Estonia
| # | Förare | Kartläsare | Team | Tid / diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Pajari | M. Salminen | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 2:31'16.5 |
| 2 | O. Solberg | E. Edmondson | Toyota Racing | +19.5 |
| 3 | A. Fourmaux | A. Coria | Hyundai Motorsport | +53.8 |
| 4 | T. Neuville | M. Wydaeghe | Hyundai Motorsport | +59.7 |
| 5 | S. Ogier | V. Landais | Toyota Racing | +1'32.9 |
| 6 | E. Evans | S. Martin | Toyota Racing | +2'01.0 |
| 7 | M. Sesks | R. Francis | M-Sport | +2'35.3 |
| 8 | E. Lappi | E. Mälkönen | Hyundai Motorsport | +3'02.3 |
| 9 | J. Armstrong | S. Byrne | M-Sport | +3'28.0 |
| 10 | R. Virves | J. Viilo | Toksport WRT | +8'33.1 |
| 11 | T. Suninen | J. Hussi | - | +8'40.7 |
| 12 | R. Korhonen | A. Viinikka | Rautio Motorsport | +8'41.9 |
Förarmästerskapet 2026
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Evans | Toyota Racing | 177 |
| 2 | T. Katsuta | Toyota Racing | 152 |
| 3 | S. Pajari | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 144 |
| 4 | S. Ogier | Toyota Racing | 139 |
| 5 | O. Solberg | Toyota Racing | 130 |
| 6 | T. Neuville | Hyundai Motorsport | 111 |
| 7 | A. Fourmaux | Hyundai Motorsport | 111 |
| 8 | E. Lappi | Hyundai Motorsport | 25 |
| 9 | H. Paddon | Hyundai Motorsport | 21 |
| 10 | Y. Rossel | Lancia Corse HF | 20 |
| 11 | L. Rossel | 2C Compétition | 18 |
| 12 | J. Armstrong | M-Sport | 16 |
| 13 | J. McErlean | M-Sport | 15 |
| 14 | R. Virves | Toksport WRT | 13 |
| 15 | M. Sesks | M-Sport | 12 |
| 16 | N. Gryazin | - | 10 |
| 17 | D. Sordo | Hyundai Motorsport | 10 |
| 18 | G. Greensmith | - | 8 |
| 19 | A. Cachón | Toyota España | 7 |
| 20 | F. Zaldivar | - | 6 |
| 21 | R. Daprà | - | 6 |
| 22 | R. Korhonen | Rautio Motorsport | 5 |
| 23 | A. Mikkelsen | Toksport WRT | 5 |
| 24 | D. Jr. Dominguez | - | 2 |
| 25 | A. Pelamourgues | - | 2 |
| 26 | M. Fontana | - | 2 |
| 27 | T. Suninen | - | 1 |
| 28 | E. Camilli | - | 1 |
| 29 | E. Lindholm | Toksport WRT | 1 |
Tillverkarmästerskapet 2026
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Racing | 464 |
| 2 | Hyundai Motorsport | 308 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 157 |
| 4 | M-Sport | 116 |
Kalender 2026
| # | Rally | Bas | Underlag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rallye Monte Carlo | Gap, Provence-Alpes-Côte d'Azur | Asphalt | 22–25 januari |
| 2 | Rally Sweden | Umeå | Snow | 12–15 februari |
| 3 | Safari Rally Kenya | Nairobi | Gravel | 12–15 mars |
| 4 | Croatia Rally | Zagreb | Asphalt | 9–12 april |
| 5 | Rally Islas Canarias | Las Palmas, Canary Islands | Asphalt | 23–26 april |
| 6 | Vodafone Rally de Portugal | Matosinhos, Porto District | Gravel | 7–10 maj |
| 7 | Rally Japan | Toyota, Aichi Prefecture | Tarmac | 29–31 maj |
| 8 | EKO Acropolis Rally Greece | Loutraki, Corinthia | Gravel | 25–28 juni |
| 9 | Rally Estonia | Tartu | Gravel | 16–19 juli |
| 10 | Secto Rally Finland | Jyväskylä, Central Finland | - | 28 juli–2 augusti |
| 11 | Ueno Rally Del Paraguay | Encarnación, Itapúa | - | 27–30 augusti |
| 12 | Rally Chile Bio Bió | Concepción | - | 10–13 september |
| 13 | Rally Italia Sardegna | Olbia, Sardinia | - | 1–4 oktober |
| 14 | Rally Saudi Arabia | Jeddah, Mecca Province | - | 12–15 november |
Vanliga frågor om WRC-resultaten
Vem leder rally-VM just nu?
E. Evans leder förarmästerskapet i WRC 2026 med 177 poäng. Ställningen på den här sidan uppdateras efter varje avgjort rally.
Vem vann Rally Estonia?
S. Pajari och kartläsaren M. Salminen (Toyota Gazoo Racing WRT2) vann Rally Estonia. Hela topplistan visas i resultattabellen ovan.
Hur många rundor har WRC 2026?
WRC-säsongen 2026 består av 14 rallyn. Kalendern med datum och underlag finns längre ner på sidan.
Vilket är nästa rally i kalendern?
Nästa runda är Secto Rally Finland med bas i Jyväskylä, Central Finland, 28 juli–2 augusti.


