Formel 1
F1-tabellen 2026
Förarmästerskapet och konstruktörsmästerskapet i Formel 1 2026, uppdaterat efter senaste loppet.
Förarmästerskapet 2026
| # | Förare | Stall | Segrar | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 204 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 159 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 154 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 126 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 103 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 92 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 91 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 60 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 22 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Konstruktörsmästerskapet 2026
| # | Stall | Segrar | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 8 | 358 |
| 2 | Ferrari | 2 | 285 |
| 3 | McLaren | 0 | 195 |
| 4 | Red Bull | 0 | 151 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 61 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 61 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Audi | 0 | 10 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Vanliga frågor om F1-tabellen
Vem leder F1-VM?
Andrea Kimi Antonelli leder förarmästerskapet i Formel 1 2026 med 204 poäng efter 10 lopp, för stallet Mercedes. Hela tabellen finns ovan och uppdateras efter varje Grand Prix.
Hur stor är ledningen i förar-VM?
Andrea Kimi Antonelli leder med 45 poäng ner till tvåan, Lewis Hamilton. Marginalen ändras efter varje lopp eftersom en loppseger ger 25 poäng plus poäng för snabbaste varv.
Vad är skillnaden mellan förar- och konstruktörsmästerskapet?
Förarmästerskapet rankar de enskilda förarna efter poäng, medan konstruktörsmästerskapet summerar båda förarnas poäng per stall. Ett stall kan alltså leda konstruktörs-VM utan att ha den förare som leder förar-VM. Båda tabellerna finns på den här sidan.





