Formel 3
F3-ställningen 2026
Förarmästerskapet och teammästerskapet i FIA Formula 3 (Formel 3 2026), uppdaterat efter senaste race-helgen.
Förarmästerskapet 2026
| # | Förare | Stall | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 104 |
| 2 | 🇬🇧 Freddie Slater | TRIDENT | 103 |
| 3 | 🇫🇷 Théophile Naël | Campos Racing | 65 |
| 4 | 🇩🇰 Noah Stromsted | TRIDENT | 59 |
| 5 | 🇲🇽 Ernesto Rivera | Campos Racing | 56 |
| 6 | 🇵🇱 Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 54 |
| 7 | 🇯🇵 Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 54 |
| 8 | 🇮🇹 Brando Badoer | Rodin Motorsport | 50 |
| 9 | 🇪🇸 Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 49 |
| 10 | 🇧🇷 Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 48 |
| 11 | 🇯🇵 Taito Kato | ART Grand Prix | 45 |
| 12 | 🇯🇵 Jin Nakamura | Hitech | 39 |
| 13 | 🇫🇷 Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 28 |
| 14 | 🇫🇮 Tuukka Taponen | MP Motorsport | 28 |
| 15 | 🇨🇳 Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 20 |
| 16 | 🇦🇷 Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 20 |
| 17 | 🇦🇺 James Wharton | PREMA Racing | 19 |
| 18 | 🇫🇷 Alessandro Giusti | MP Motorsport | 17 |
| 19 | 🇳🇿 Louis Sharp | PREMA Racing | 17 |
| 20 | 🇱🇰 Yevan David | AIX Racing | 15 |
| 21 | 🇯🇵 Kanato Le | ART Grand Prix | 11 |
| 22 | 🇮🇹 Matteo De Palo | TRIDENT | 7 |
| 23 | Brad Benavides | - | 6 |
| 24 | 🇮🇹 Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 2 |
| 25 | 🇮🇪 Fionn Mclaughlin | Hitech | 2 |
| 26 | 🇲🇽 Jose Garfias | PREMA Racing | 1 |
| 27 | 🇸🇬 Christian Ho | Rodin Motorsport | 0 |
| 28 | 🇹🇭 Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 0 |
| 29 | 🇧🇷 Fernando Barrichello | AIX Racing | 0 |
| 30 | Patrick Heuzenroeder | - | 0 |
| 31 | 🇰🇷 Woohyun Shin | Hitech | 0 |
| 32 | 🇨🇴 Salim Hanna | AIX Racing | 0 |
| 33 | Ricardo Escotto | - | 0 |
Teammästerskapet 2026
| # | Stall | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 225 |
| 2 | TRIDENT | 169 |
| 3 | Van Amersfoort Racing | 131 |
| 4 | ART Grand Prix | 110 |
| 5 | Rodin Motorsport | 98 |
| 6 | MP Motorsport | 65 |
| 7 | Hitech | 41 |
| 8 | PREMA Racing | 37 |
| 9 | DAMS Lucas Oil | 22 |
| 10 | AIX Racing | 21 |
Vanliga frågor om F3-ställningen
Vem leder F3-mästerskapet?
Ugo Ugochukwu leder förarmästerskapet i Formula 3 2026 med 104 poäng, för stallet Campos Racing. Tabellen uppdateras efter varje race-helg.
Vad är skillnaden mellan F3 och F2?
Formula 3 ligger ett steg under Formula 2 i vägen mot Formel 1. Bilarna är långsammare och billigare än i F2, och serien är ofta där unga förare tar sina första steg i den internationella formelstegen. Ställningen i F2 finns på en egen sida.
Hur fungerar poängen i F3?
En F3-helg består av ett sprintlopp och ett huvudlopp (feature race), där huvudloppet ger mest poäng. Det delas även ut poäng för pole och snabbaste varv. Totalsumman visas i tabellen ovan.

